Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Eagle
Сертификация:
CE
Номер модели:
VMC850/1060/1360
Связаться с нами
Быстрый ход VMC850 подвергая механической обработке центра CNC системы 380V FANUC вертикальный с передвижным колесом руки
Передвижной центр машины CNC колеса руки FANUC вертикальный с x/y/z axes
Вертикальный соответствуя центр VMC850/VMC1060/VMC1360
Характеристики:
1. Используйте сильную твердую сталь отливки, оси X/Y/Z поставьте с прямоугольными путями направляющего выступа пластичным стикером, частотой средства гася и точно выскабливая.
2. Spindle от Тайвани с быстрым ходом и точностью.
3. Импортированный подшипник с высоким .precision.
4. Система хладоагента оборудованная с насосом насоса большой подачи и высокого подъема для обеспечения достаточно под высокоскоростным вырезыванием.
Условие: |
Новый
|
Место происхождения: |
Аньхой, Китай (материк)
|
Фирменное наименование: |
Орел
|
Номер модели: |
VMC850/1060/1360
|
Тип: |
Вертикальный
|
CNC или не: |
CNC
|
Напряжение тока: |
380V
|
Сила (KW): |
7.5-15KW
|
Размер (L*W*H): |
|
Вес: |
5500-8500kgs
|
Аттестация: |
CE
|
Гарантированность: |
один год
|
Главным образом параметр и спецификации:
СПЕЦИФИКАЦИЯ | |||
ДЕТАЛЬ | VMC850 | VMC1060 | VMC1360 |
Перемещение X-Оси | 800mm | 1000mm | 1300mm |
Перемещение Y-osи | 500mm | 600mm | 600mm |
Перемещение Z-Оси | 500mm | 680mm | 600mm |
Расстояние от носа шпинделя к поверхности worktable | 106-655mm | 180-780mm | 180-780mm |
Расстояние от центра шпинделя к поверхности штосселя колонки | 550mm | 600mm | 650mm |
Шлиц t (ширина x No.x.space) | 18×3 x150 | 18×3 x120 | 18×3 x120 |
Размер Worktable | 500×1050mm | 600×1300mm | 600×1500mm |
Max.loading worktable | 600Kg | 800Kg | 800Kg |
Сила мотора шпинделя | 7.5/11KW | 7.5/11KW (11/15KW) | 11 /15KW |
Скорость шпинделя | 60-8000rpm | 60-8000rmp | 60- 7000(6000) rpm |
Конусность шпинделя | BT40 | BT40 | BT40 (BT50) |
Подшипник шпинделя | P4 | P4 | P4 |
Скорость траверсированная речным порогом 3 осей | X /Y 18m/min | X /Y 18m/min | X /Y 18m/min |
Z 15m/min | Z 15m/min | Z 15m/min | |
Скорость подачи вырезывания | 1-5000mm/min | 1-5000mm/min | 1-5000mm/min |
X винт шарика Y-osи (космос диаметра x) | 40mm x 10mm | 40mm x 10mm | 40mm x10mm |
Винт шарика оси z (космос диаметра x) | 40mm x 10mm | 40mm x 10mm | 40mm x 10mm |
Блок Min.set & moving блок | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
Тип ATC | Плавать шпинделя/манипулятор | Плавать шпинделя/манипулятор | Плавать шпинделя/манипулятор |
Время изменять инструментов автоматический (близко) | 7/3.5s | 7/3.5s | 7/3.5s |
Емкость ATC | 16/24pcs | 20/24pcs | 20/24pcs |
Длина веса x инструмента Max.dia.of (близко) x | 80mm x7kgs x300mm | 80mm x7kgs x300mm | 80mm x7kgs x300mm |
Располагающ точность (300mm) | ±0.005mm | ±0.005 | ±0.005 |
Точность повторимости (300mm) | ±0.003mm | ±0.003 | ±0.003 |
Вес машины | 5500kg | 7500kg | 8500kg |
Воздушное давление | 6kg/cm2 | 6kg/cm2 | 6kg.cm2 |
Сила охлаждая насоса для резать | 370W | 370W | 370W |
Емкость силы | 15KVA | 20KVA | 20KVA |
Общий размер (LxWxH) | 2800×2300×2600mm | 3400×2750×2800mm | 3750×2800×2800mm |
Система управления |
SIEMENS828D, GSK218M, МИЦУБИСИ, FANUC |
SIEMENS828D, GSK218M, МИЦУБИСИ, FANUC |
SIEMENS828D, GSK218M, МИЦУБИСИ, FANUC |
Отправьте ваше дознание сразу в нас